景昭数据
OPEN

OpenLedger

OPEN · 美元计价
$0.0839
-5.94% ≈ ¥0.55374 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 18:40:01
24H 最高$0.0901
24H 最低$0.0836
今日开盘$0.0892
24H 成交量$30.87万
流通市值$3,017.94万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$1.82
最高日期2025-09-08
历史最低$0.078824
最低日期2026-10-30
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

OPEN 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
426 LUNA LUNATerra $0.0312 $0.0319 $0.031 $18.50万 $274.84万 -1.58%
57 NIGHT NIGHTMidnight $0.04416 $0.05098 $0.04303 $606.61万 $8.20亿 -12.73%
64 XLM XLM恒星币 $0.1379 $0.1421 $0.1368 $541.44万 $49.15亿 -1.01%
20 XAUT XAUTTether Gold $3854.26 $3,883.36 $3,815.82 $2,125.00万 $30.89亿 0.78%
639 LOOM LOOMLOOM $0.04831 $0.04831 $0.04831 $202.71 — 0.00%
587 DOLO DOLODolomite $0.01963 $0.0197 $0.01899 $5.38万 $986.83万 1.66%
459 XTZ XTZTezos $0.2138 $0.2182 $0.2122 $16.16万 $2.35亿 -1.16%
174 BMNRB BMNRBBitMine Immersion Technologies $16.37 $16.75 $15.95 $78.31万 $759.83万 0.62%
628 WENB WENBWENB $8.23 $8.25 $8.19 $6,079.99 — -0.24%
490 HARD HARDHARD $0.0095 $0.0159 $0.0088 $13.80万 — -40.25%
171 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656 $79.97万 $346.93万 5.24%
44 EUR EUREUR $1.1018 $1.10 $1.10 $966.48万 — 0.23%
546 YGG YGGYield Guild Games $0.01846 $0.01887 $0.01834 $8.81万 $1,667.46万 -1.49%
13 DOGE DOGE狗币 $0.05865 $0.06012 $0.0581 $3,734.37万 $91.72亿 -0.78%
477 ANIME ANIMEAnimecoin $0.002056 $0.002108 $0.002038 $14.54万 $1,139.28万 -1.77%
328 SPK SPKSpark $0.01365 $0.013993 $0.013333 $30.56万 $4,721.00万 -2.42%
555 QTUM QTUM量子链 $0.65 $0.668 $0.643 $8.41万 $6,951.78万 -1.96%
195 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.01486 $0.01524 $0.01383 $68.93万 — 5.62%
430 ID IDSPACE ID $0.0211 $0.0216 $0.0207 $18.25万 $3,248.76万 -1.86%
54 KAVA KAVAKava $0.03021 $0.03517 $0.02801 $616.49万 $3,922.70万 -7.95%

OPEN 相关资讯

更多 →